
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
保険料の額
| 保険料の額 |
|---|
| (実際の保険料額(令和元年度以後))=(法定保険料額「17,000円」)×(保険料改定率) |
| 年度 | 法定 保険料額 | 「保険料改定率」 | 実際の額 |
|---|---|---|---|
| 令和元年度に属する月の月分(令和元年4月~令和2年3月) | 17,000円 | 0.965 | 16,410円 |
| 令和2年度に属する月の月分(令和2年4月~令和3年3月) | 17,000円 | 0.973 | 16,540円 |
| 令和3年度に属する月の月分(令和3年4月~令和4年3月) | 17,000円 | 0.977 | 16,610円 |
| 令和4年度に属する月の月分(令和4年4月~令和5年3月) | 17,000円 | 0.976 | 16,590円 |
| 令和5年度に属する月の月分(令和5年4月~令和6年3月) | 17,000円 | 0.972 | 16,520円 |
| 令和6年度に属する月の月分(令和6年4月~令和7年3月) | 17,000円 | 0.999 | 16,980円 |
| 令和7年度に属する月の月分(令和7年4月~令和8年3月) | 17,000円 | 1.030 | 17,510円 |
| 2026改正令和8年度に属する月の月分(令和8年4月~令和9年3月) | 17,000円 | 1.054 | 17,920円 |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索