2025-06-03
 | 妊娠 | 産前6週 (多胎14週)  |  出産 | 産後8週 | 1歳 (産後1年経過)  |  1歳2か月 | 1歳6か月 | 2歳 | 3歳 | 小学校就学 | 小学校3年生修了 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 労働基準法 | 軽易業務への転換 | 育児時間 | ||||||||||
| 時間外・休日労働・深夜業の制限 | ||||||||||||
| 坑内業務・危険有害業務の制限 | ||||||||||||
| 産前休業(注1) | 産後休業(注2) | |||||||||||
| 30日 (法19条1項)  |  ||||||||||||
| 育児介護休業法 | 育児休業(原則) 夫は初日から取得可能(注3)  |  パパママ育休プラス | 待機児童 | 待機児童 | 育児休業制度に準ずる措置(努力) | |||||||
| 育児休業(一定の場合) | ||||||||||||
| 3歳に満たない子を養育する労働者に関する代替措置 (第23条第2項) | ||||||||||||
| 出生時育休 | ||||||||||||
| 所定労働時間の短縮措置、所定外労働の制限 | ||||||||||||
| 時間外労働・深夜業の制限、子の看護休暇 | ||||||||||||
| 均等 | 妊娠等を理由とする解雇でないと事業主が証明しない限り解雇は無効 | |||||||||||
| 健保 | 出産育児一時金 | |||||||||||
| 出産手当金 | ||||||||||||
| 雇用 | 育児休業(原則) | 育児休業(一定の場合) | ||||||||||
| 出生時育休 | ||||||||||||
| 育児時短就業給付金 | ||||||||||||
| 健保・厚年 | 産休中の免除 | |||||||||||
| 育児休業等期間中の免除 | ||||||||||||
| 産休終了時改定 | ||||||||||||
| 育児休業等終了時改定 | ||||||||||||
| 厚年 | 養育期間標準報酬月額の特例 | |||||||||||
(注1) 産前6週間の産前休業は、女性労働者が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない(法65条)のであって、本人が休業を請求しない場合には、使用者はその者を就業させても差し支えない。
 (注2) 出産後8週間の産後休業は、原則として、使用者は労働者を働かせることができないが、出産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合においては例外として、働かせることができる(法65条)。
 (注3)育児・介護休業法による「育児休業」または「介護休業」をする期間及びその後30日間については、解雇制限期間の規定は適用されません。 ⇨ 休業中の解雇に対する取扱い
