2025-06-07
継続勤務年数 | 付与される有給日数 |
---|---|
6カ月 | 10日 |
1年6カ月 | 11日 |
2年6カ月 | 12日 |
3年6カ月 | 14日 |
4年6カ月 | 16日 |
5年6カ月 | 18日 |
6年6カ月以上 | 20日 |
週所定日数 | 年間所定日数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4日以内 | 5日以上 | 216日以内 | 217日以上 | ||
週所定労働時間 | 30時間未満 | 比例付与 | 原則付与 | 比例付与 | 原則付与 |
30時間以上 | 原則付与 | 原則付与 | 原則付与 | 原則付与 |
則24条の3 参照
品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
継続勤務年数 | 付与される有給日数 |
---|---|
6カ月 | 10日 |
1年6カ月 | 11日 |
2年6カ月 | 12日 |
3年6カ月 | 14日 |
4年6カ月 | 16日 |
5年6カ月 | 18日 |
6年6カ月以上 | 20日 |
週所定日数 | 年間所定日数 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4日以内 | 5日以上 | 216日以内 | 217日以上 | ||
週所定労働時間 | 30時間未満 | 比例付与 | 原則付与 | 比例付与 | 原則付与 |
30時間以上 | 原則付与 | 原則付与 | 原則付与 | 原則付与 |
則24条の3 参照