「所定給付日数」とは、一の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることができる日数をいい、基準日(当該基本手当の受給資格に係る離職の日)における
によって決定される。
目 次
| 賃金日額 | 420,000円 × 6 / 180 = 14,000円 < 「45~60歳」の者の賃金日額の上限(17,000円(仮)) |
|---|---|
| 給付率 | 50%(「45~60歳」の者) |
| 基本手当日額 | 14,000円 × 50% = 7,000円 |
| 所定給付日数 | 120日(算定基礎期間10年~20年) |
| 基本手当(総額) | 7,000円 × 120日 = 840,000円 |
| 算定基礎期間 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 360日 |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
ゆゅよらりるれろわ・を・ん
サイト内検索