品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労働契約に付随する強制貯蓄契約例 | ||
---|---|---|
1 | 「労働契約中に貯蓄すべき」ことが定められている契約 | |
2 | 貯蓄契約をすることが「雇入れの条件」となっている契約 | |
3 | 雇入れ後に貯蓄の契約を「締結しなければ解雇」する契約 | |
貯蓄金管理契約のパターン | ||
1 | 社内預金 | 使用者自身が直接労働者の預金を受け入れて自ら管理 |
2 | 通帳保管 | 使用者が受け入れた労働者の預金を労働者個人ごとの名義で銀行などに預け入れ、その通帳や印鑑を保管 |
法18条、則6条、預金利率省令4条 | ||
---|---|---|
2 | 使用者は、任意貯蓄(労働契約に付随せず労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理すること)をする場合においては、労使協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 | |
3 | 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 | |
4 | 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率(年5厘)による利子をつけたものとみなす。 |
貯蓄金管理協定の締結事項 | ||
---|---|---|
1 | 預金者の範囲 | |
2 | 預金者一人当たりの預金額の限度 | |
3 | 預金の利率及び利子の計算方法 | |
4 | 預金の受入れ及び払いもどしの手続 | |
5 | 預金の保全の方法 |
貯蓄金管理規程の規定事項 | ||
---|---|---|
1 | 預金先の金融機関名及び預金の種類 | |
2 | 通帳の保管方法 | |
3 | 預金の出入りの取次ぎ方法など |
(法18条4項、預金利率省令4条、令和6年2月8日基監発0208第1号(令和6年4月から適用される社内預金の下限利率について))
(平成12年12月14日基発743号)
社内預金の下限利率は告示されているが、上限利率は定められていない。
(昭和63年3月14日基発150号)
利率は、日歩で定めることもできる。
なお、労働保険料を滞納すると、延滞金がかかることがありますが、その額は原則として保険料額の年14.6%です。これは、日歩4銭(100円につき1日あたり0.04円の利子)、すなわち年利約14.6%(0.04%×365日)に相当します。